カラーパレット

●色のついたタイルの隣にある # を含む7桁の記号がカラーをあらわす番号です。
#000000 #404040 #808080 #C0C0C0 #E0E0E0 #FFFFFF
#2B0000 #550000 #800000 #AA0000 #D50000 #FF0000
#2B0F00 #551D00 #802B00 #AA3900 #D54700 #FF5500
#2B1D00 #553900 #805500 #AA7200 #D58E00 #FFAA00
#2B2B00 #555500 #808000 #AAAA00 #D5D500 #FFFF00
#1D2B00 #395500 #558000 #72AA00 #8ED500 #AAFF00
#0F2B00 #1D5500 #2B8000 #39AA00 #47D500 #55FF00
#002B00 #005500 #008000 #00AA00 #00D500 #00FF00
#002B0F #00551D #00802B #00AA39 #00D547 #00FF55
#002B1D #005539 #008055 #00AA72 #00D58E #00FFAA
#002B2B #005555 #008080 #00AAAA #00D5D5 #00FFFF
#001D2B #003955 #005580 #0072AA #008DD5 #00AAFF
#000F2B #001D55 #002B80 #0039AA #0047D5 #0055FF
#00002B #000055 #000080 #0000AA #0000D5 #0000FF
#0F002B #1D0055 #2B0080 #3900AA #4700D5 #5500FF
#1D002B #390055 #550080 #7200AA #8E00D5 #AA00FF
#2B002B #550055 #800080 #AA00AA #D500D5 #FF00FF
#2B001D #550039 #800055 #AA0072 #D5008E #FF00AA
#2B000F #55001D #80002B #AA0039 #D50047 #FF0055
#2B1E1E #553B3B #805858 #AA7676 #D59393 #FFB0B0
#2B221E #55443B #806558 #AA8776 #D5A993 #FFCAB0
#2B261E #554C3B #807258 #AA9876 #D5BE93 #FFE4B0
#2B2B1E #55553B #808058 #AAAA76 #D5D593 #FFFFB0
#262B1E #4C553B #728058 #989876 #BED593 #E4E4B0
#222B1E #44553B #658058 #87AA76 #A9D593 #CAE4B0
#1E2B1E #3B553B #588058 #76AA76 #93D593 #B0E4B0
#1E2B22 #3B5544 #588065 #76AA87 #93D5A9 #CAE4B0
#1E2B26 #3B554C #588072 #76AA98 #93D5BE #CAE4E4
#1E2B2B #3B5555 #588080 #76AAAA #93D5D5 #B0FFFF
#1E262B #3B4C55 #587280 #7698AA #93BED5 #B0E4FF
#1E222B #3B4455 #586580 #7687AA #93A9D5 #B0CAFF
#1E1E2B #3B3B55 #585880 #7676AA #9393D5 #B0B0FF
#221E2B #443B55 #655880 #8776AA #A993D5 #CAB0FF
#261E2B #4C3B55 #725880 #9876AA #BE93D5 #E4B0FF
#2B1E2B #553B55 #805880 #AA76AA #D593D5 #FFB0FF
#2B1E26 #553B4C #805872 #AA7698 #D593BE #FFB0E4
#2B1E22 #553B44 #805865 #AA7687 #D593A9 #FFB0CA


通販開業 Power Version 2.00 © Questions Co., Ltd. All rights reserved.